| FD15T | VM300,LF092,ISUZU C240 engine | ||||
| FD18T | VM300,LF092,ISUZU C240 engine | ||||
| FD25T | VM300,LF107,ISUZU C240 engine | ||||
| FD30T | VM300,LF107,ISUZU C240 engine | ||||
| FD35T | VM300,LF107,ISUZU 4JG2 engine | ||||
| FD40T | VM300, LF107,Mitsubishi S6S Eruo III engine | ||||
| FD50ST | VM300, LF107,Mitsubishi S6S Euro III engine | ||||
| 1 | Brand | HYTSU | |||||||
| 2 | Model | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | ||||
| 3 | Load Capacity | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| 4 | Load Center | 500 | |||||||
| 5 | Power Type | Diesel | |||||||
| 6 | Control Type | Sit DOwn Rider | |||||||
| 7 | Tire Type | Front/Rear | Pneumatic | ||||||
| 8 | Wheels (X-driveb | Front/Rear | 2 x 2 / 2 | ||||||
| 9 | Max. Fork Height | 3000 | |||||||
| 10 | Free Lift | 325 | 305 | ||||||
| 11 | Fork Size | L x W XT | 920x125x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||||
| 12 | Tilt Angle | FWD/Rwd | 6 / 12 | ||||||
| 13 | Length to Fork Face | 2513 | 2583 | 2698 | |||||
| 14 | Overall Width | 1150 | 1225 | ||||||
| 15 | Mast Height Fork Lowered | 1995 | 2070 | ||||||
| 16 | Mast Height Fork Raised | 4030 | 4250 | ||||||
| 17 | Overhead Guard Height | 2070 | 2090 | ||||||
| 18 | Turning Radius (Outside) | 2170 | 2240 | 2400 | |||||
| 19 | Load Distance) | 483 | 498 | ||||||
| 20 | Minumum Aisle 90 Degree stack | 2640 | 2710 | 2885 | |||||
Hytsu Forklift






